O raporcie
„Droga do odpowiedzialności 2017” jest czwartym raportem społecznym Grupy Raben w Polsce. Znajdują się w nim dane dotyczące spółek: Raben Logistics Polska sp. z o.o., Raben Transport sp. z o.o., Raben Management Services sp. z o.o., Fresh Logistics Polska sp. z o.o. Raben Real Estate Poland sp. z o.o. oraz Raben East Sp. Z o.o. . Informacje w nim zawarte dotyczą roku kalendarzowego 2017. We wspomnianym okresie nastąpiła zmiana dotycząca struktury polskich spółek Grupy Raben. Powstała bowiem nowa spółka Raben East sp. z o.o., która została dedykowana do realizowania transportów drogowych głównie na Wschód od Europy – do krajów spoza Unii Europejskiej. Raport wydawany jest w cyklu rocznym. Ostatni raport został opublikowany w 2017 roku i dotyczył danych z 2016 roku. Nie zastosowaliśmy korekt w stosunku do informacji zawartych w poprzednich raportach. Nastąpiła jedna znacząca zmiana w stosunku do poprzedniego raportu, jeśli chodzi o metodę pomiaru – w przypadku zatrudnienia, do „kierownictwa” zaliczyliśmy również osoby zatrudnione w polskich spółkach Grupy Raben na stanowisku „koordynatora” (poprzednio dopiero od „kierownika”). Poza tym, nie było innych znacznych zmian w stosunku do poprzedniego raportu dotyczących zakresu, zasięgu oraz zastosowanych metod pomiaru. Raport nie zawiera danych pochodzących od pozostałych uczestników łańcucha dostaw – jedynie dotyczące struktury współpracujących z Grupą Raben firm przewozowych i kierowców.
Dane zawarte w raporcie są w równym stopniu istotne dla poszczególnych spółek Grupy Raben opisanych w raporcie. Dla procesu określania kwestii istotnych uznano klientów oraz przedstawicieli społeczności lokalnych. Jako najbardziej istotne, wskazali następujące obszary: bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla pracowników; propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaczenia transportu; budowanie kultury bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom; efektywność kosztowa, wysoka jakość i przyjazna obsługa klienta oraz innowacyjne rozwiązania ekologiczne w infrastrukturę i technologię.
Dane do raportu po raz pierwszy zostały zebrane według najnowszej wersji wytycznych raportowania Global Reporting Initiative Standards 2016 na poziomie aplikacji ”Core”. Są też wynikiem oczekiwań zgłaszanych podczas sesji dialogowych, których uczestnikami byli lokalni włodarze i społeczność zamieszkująca tereny znajdujące się w pobliżu firmy, przedstawiciele szkół i uczelni, pracownicy, przedstawiciele związków zawodowych, dostawcy usług. Oczekiwania klientów zostały zebrane podczas cyklicznego, corocznego badania ich poziomu satysfakcji. Uwzględniliśmy również sugestie i potrzeby, które zgłaszano do nas za sprawą dedykowanej zakładki znajdującej się na stronie internetowej. W proces tworzenia treści raportu zaangażowaliśmy ponad 500 interesariuszy. Najwięcej informacji zwrotnych na temat naszej działalności oraz oczekiwań i potrzeb uzyskaliśmy za sprawą sesji dialogowych, które w 2017 roku przeprowadziliśmy w Rzeszowie i Strykowie. 30 interesariuszy podzieliło się z nami swoimi spostrzeżeniami na temat naszego wpływu na szeroko rozumiane otoczenie. Sesje były prowadzone w zgodzie ze standardem AA1000, w ramach którego każdy uczestnik miał możliwość wypowiedzenia się.
Raport Deloitte Advisory Sp. z o.o. z wykonania niezależnej usługi atestacyjnej dającej ograniczoną pewność dotyczącą wskaźników przedstawionych w Raporcie społecznym Grupy Raben za rok zakończony w dniu 31.12.2017 r.
Numer wskaźnika | Nazwa wskaźnika | Wskaźnik raportowany (TAK/NIE/nie dotyczy) | Strona |
---|---|---|---|
Standardowe informacje ogólne | |||
Założenia i podstawy raportowania | |||
GRI 101 | Założenia i podstawy raportowania | TAK | O raporcie |
Wskaźniki profilowe | |||
GRI 102-1 | Nazwa organizacji | TAK | O raporcie |
GRI 102-2 | Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi | TAK | Usługi |
GRI 102-3 | Lokalizacja siedziby głównej organizacji | TAK | Kontakt |
GRI 102-4 | Lokalizacja działalności operacyjnej | TAK | Grupa Raben w Polsce i Europie |
O firmie | |||
GRI 102-5 | Forma własności i struktura prawna organizacji | TAK | O firmie |
GRI 102-6 | Obsługiwane rynki | TAK | O firmie |
Grupa Raben w Polsce i Europie | |||
Usługi | |||
GRI 102-7 | Skala działalności | TAK | Grupa Raben w Polsce i Europie |
Satysfakcja klientów | |||
GRI 102-8 | Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji | TAK | Zatrudnienie |
Współpraca z kierowcami | |||
GRI 102-9 | Opis łańcucha dostaw | TAK | Rynek |
GRI 102-10 | Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości | TAK | Rozwój |
O raporcie | |||
GRI 102-11 | Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności. | TAK | Compliance |
GRI 102-12 | Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy | TAK | List CEO Grupy Raben |
Przedsiębiorczość | |||
Zatrudnienie | |||
Strategia CSR | |||
GRI 102-13 | Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach | TAK | Stowarzyszenia |
GRI 102-14 | Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla | TAK | List CEO Grupy Raben |
GRI 102-15 | Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk | TAK | Strategia CSR |
Misja, wizja i wartości | |||
Wspólna droga | |||
Niskoemisyjna flota | |||
Ekologiczne budynki | |||
Pracownicy | |||
Satysfakcja klientów | |||
Rozwój | |||
Compliance | |||
GRI 102-16 | Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań. | TAK | Misja, wizja i wartości |
Rynek | |||
Compliance | |||
GRI 102-18 | Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy | TAK | O firmie |
GRI 102-40 | Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą | TAK | Strategia CSR |
GRI 102-41 | Pracownicy objęci umowami zbiorowymi | TAK | Zatrudnienie |
GRI 102-42 | Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację | TAK | Strategia CSR |
Wspólna droga | |||
GRI 102-43 | Podejście do angażowania interesariuszy włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy | TAK | Strategia CSR |
GRI 102-44 | Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie | TAK | Strategia CSR |
Wspólna droga | |||
GRI 102-45 | Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym | TAK | O raporcie |
GRI 102-46 | Proces definiowania treści raportu | TAK | O raporcie |
GRI 102-47 | Zidentyfikowane istotne tematy | TAK | Strategia CSR |
Wspólna droga | |||
GRI 102-48 | Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu (np. fuzje, przejęcia, zmiana roku/okresu bazowego, charakteru działalności, metod pomiaru) | TAK | O raporcie |
GRI 102-49 | Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie | TAK | O raporcie |
GRI 102-50 | Okres raportowania | TAK | O raporcie |
GRI 102-51 | Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) | TAK | O raporcie |
GRI 102-52 | Cykl raportowania | TAK | O raporcie |
GRI 102-53 | Dane kontaktowe | TAK | Kontakt |
GRI 102-54 | Wskazanie czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive | TAK | O raporcie |
GRI 102-55 | Indeks GRI | TAK | GRI |
GRI 102-56 | Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu. | TAK | O raporcie |
GRI 103-1 | Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz z wskazaniem ograniczeń: Efektywność kosztowa, wysoka jakość i przyjazna obsługa klienta. Utrzymać pozycję lidera – rozwój. Bezpieczne i przyjazne środowisko pracy dla pracowników. Propagowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego i znaczenia transportu. Budowanie kultury bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wypadkom. Innowacyjne rozwiązania ekologiczne w infrastrukturę i technologię. |
TAK | Strategia CSR |
Wspólna droga | |||
GRI 103-2 | Podejście do zarządzania i jego elementy w obszarach: - środowiskowym, - społecznym, - praw człowieka, - przeciwdziałaniu korupcji, - HR ze wskazaniem istotnych tematów w ramach danego obszaru. |
TAK | Transport jest potrzebny |
Niskoemisyjna flota | |||
Ekologiczne budynki | |||
Strategia CSR | |||
Rozwój | |||
Pracownicy | |||
Atrakcyjny pracodawca | |||
Troska o bezpieczeństwo | |||
Rynek | |||
Compliance | |||
Współpraca z kierowcami | |||
GRI 103-3 | Ewaluacja podejścia do zarządzania | TAK | Niskoemisyjna flota |
Ekologiczne budynki | |||
Strategia CSR | |||
Rozwój | |||
Pracownicy | |||
Atrakcyjny pracodawca | |||
Troska o bezpieczeństwo | |||
Rynek | |||
Compliance | |||
Współpraca z kierowcami | |||
Wskaźniki wg. aspektów | |||
Tematy ekonomiczne | |||
GRI 205-3 | Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie | TAK | Compliance |
GRI 206-1 | Całkowita liczba podjętych wobec organizacji kroków prawnych dotyczących przypadków naruszeń zasad wolnej konkurencji, praktyk monopolistycznych oraz ich skutki. | TAK | Compliance |
Tematy środowiskowe | |||
GRI 302-1 | Zużycie energii przez organizację z uwzględnieniem rodzaju surowców. | TAK | Ekologiczne budynki |
GRI 305-1* | Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi. | TAK | Niskoemisyjna flota |
GRI 308-2 | Istotne aktualne i potencjalne zagrożenia środowiskowe w łańcuchu dostaw. | TAK | Współpraca z kierowcami |
Niskoemisyjna flota | |||
Środowisko | |||
Tematy społeczne | |||
GRI 401-1 | Łączna liczba nowozatrudnionych pracowników, odejść oraz wskaźnik fluktuacji pracowników. | TAK | Zatrudnienie |
GRI 403-2 | Wskaźnik urazów, chorób zawodowych, dni straconych oraz nieobecności w pracy oraz liczba wypadków śmiertelnych związanych z pracą | TAK | Troska o bezpieczeństwo |
GRI 404-1* | Średnia liczba godzin szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia i płci. | TAK | Szkolenia i rozwój |
GRI 404-2 | Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego, które wspierają ciągłość zatrudnienia pracowników oraz ułatwiają proces przejścia na emeryturę. | TAK | Szkolenia i rozwój |
GRI 404-3 | Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia. | TAK | Szkolenia i rozwój |
GRI 414-2* | Znaczący rzeczywisty i potencjalnie negatywny wpływ w łańcuchu dostaw oraz podjęte działania. | TAK | Współpraca z kierowcami |
Wspólna droga | |||
Transport jest potrzebny | |||
Rynek | |||
GRI 418-1 | Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych. | TAK | Bezpieczeństwo informacji |
*wskaźnik zaraportowany częściowo